Halaman

Kamis, 05 Februari 2015

Passing Grade SMA DKI Jakarta 2013/2014




Bagi teman-teman yang mau lihat passing grade SMA favnya, bisa dilihat disini. Sumber: http://jakarta.siap-ppdb.com/#!/030001/statistik
Nama sekolah - Terendah - Tertinggi - Rata-rata


SMA NEGERI 1         8.588 9.363 8.749
SMA NEGERI 2         8.625 9.713 8.921
SMA NEGERI 3         8.738 9.325 8.903
SMA NEGERI 4         8.388 9.075 8.546
SMA NEGERI 5         8.025 8.900 8.271
SMA NEGERI 6         8.800 9.400 8.929
SMA NEGERI 7         7.888 8.588 8.05
SMA NEGERI 8         9.388 9.800 9.502



SMA NEGERI 9         8.225 9.363 8.379
SMA NEGERI 10       7.575 8.313 7.76
SMA NEGERI 11       8.250 9.163 8.44
SMA NEGERI 12       8.925 9.575 9.083
SMA NEGERI 13       8.675 9.688 8.942
SMA NEGERI 14       8.875 9.413 9.031
SMA NEGERI 15       7.475 8.075 7.612
SMA NEGERI 16       8.238 9.063 8.454
SMA NEGERI 17       7.413 8.563 7.556
SMA NEGERI 18       7.600 8.775 7.82
SMA NEGERI 19       7.600 8.563 7.89
SMA NEGERI 20       7.663 8.750 7.874
SMA NEGERI 21       8.938 9.463 9.085
SMA NEGERI 22       8.113 9.025 8.287
SMA NEGERI 23       7.988 8.650 8.173
SMA NEGERI 24       8.250 8.850 8.392
SMA NEGERI 25       7.863 8.713 8.041
SMA NEGERI 26       9.013 9.588 9.14
SMA NEGERI 27       7.925 8.775 8.106
SMA NEGERI 28       9.338 9.775 9.441
SMA NEGERI 29       8.625 9.263 8.761
SMA NEGERI 30       8.125 9.200 8.334
SMA NEGERI 31       8.463 9.213 8.664
SMA NEGERI 32       8.450 9.075 8.578
SMA NEGERI 33       8.700 9.525 8.93
SMA NEGERI 34       9.150 9.838 9.289
SMA NEGERI 35       8.138 9.163 8.385
SMA NEGERI 36       8.213 8.925 8.39
SMA NEGERI 37       8.313 8.950 8.498
SMA NEGERI 38       8.888 9.513 9.041
SMA NEGERI 39       9.175 9.538 9.298
SMA NEGERI 40       7.463 8.663 7.743
SMA NEGERI 41       7.375 7.988 7.557
SMA NEGERI 42       8.575 9.263 8.703
SMA NEGERI 43       8.175 9.263 8.381
SMA NEGERI 44       8.650 9.100 8.773
SMA NEGERI 45       7.725 9.088 7.955
SMA NEGERI 46       8.450 8.963 8.608
SMA NEGERI 47       8.988 9.563 9.164
SMA NEGERI 48       9.063 9.700 9.177
SMA NEGERI 49       8.800 9.350 8.927
SMA NEGERI 50       8.288 9.088 8.446
SMA NEGERI 51       8.175 9.313 8.308
SMA NEGERI 52       8.125 9.288 8.433
SMA NEGERI 53       8.450 8.950 8.577
SMA NEGERI 54       8.700 9.388 8.829
SMA NEGERI 55       8.525 9.013 8.681
SMA NEGERI 56       7.750 8.650 7.915
SMA NEGERI 57       8.175 8.700 8.321
SMA NEGERI 58       8.600 9.563 8.757
SMA NEGERI 59       8.488 8.988 8.595
SMA NEGERI 60       8.425 8.975 8.557
SMA NEGERI 61       9.188 9.575 9.274
SMA NEGERI 62       8.700 9.313 8.83
SMA NEGERI 63       8.638 9.150 8.772
SMA NEGERI 64       8.338 8.850 8.433
SMA NEGERI 65       8.863 9.300 8.967
SMA NEGERI 66       8.738 9.200 8.893
SMA NEGERI 67       8.738 9.200 8.892
SMA NEGERI 68       9.163 9.688 9.281
SMA NEGERI 70       8.913 9.538 9.111
SMA NEGERI 71       9.000 9.413 9.095
SMA NEGERI 72       7.825 9.138 8.065
SMA NEGERI 73       7.663 8.775 7.929
SMA NEGERI 74       8.350 8.913 8.436
SMA NEGERI 75       8.163 9.313 8.421
SMA NEGERI 76       7.838 8.375 7.972
SMA NEGERI 77       8.838 9.463 8.978
SMA NEGERI 78       9.025 9.788 9.217
SMA NEGERI 79       8.038 8.988 8.192
SMA NEGERI 80       7.888 9.075 8.189
SMA NEGERI 81       9.325 9.788 9.435
SMA NEGERI 82       8.613 9.113 8.733
SMA NEGERI 83       7.500 8.338 7.643
SMA NEGERI 84       8.350 9.113 8.541
SMA NEGERI 85       8.450 8.988 8.586
SMA NEGERI 86       8.475 8.925 8.603
SMA NEGERI 87       8.550 9.138 8.712
SMA NEGERI 88       8.325 8.800 8.421
SMA NEGERI 89       8.350 9.325 8.595
SMA NEGERI 90       8.813 9.450 8.988
SMA NEGERI 91       8.825 9.325 8.924
SMA NEGERI 92       7.700 8.850 7.888
SMA NEGERI 93       8.225 8.688 8.32
SMA NEGERI 94       8.113 8.638 8.288
SMA NEGERI 95       7.963 8.613 8.13
SMA NEGERI 96       7.838 8.600 8.053
SMA NEGERI 97       8.463 9.188 8.624
SMA NEGERI 98       8.625 9.313 8.782
SMA NEGERI 99       8.813 9.575 8.988
SMA NEGERI 100     8.163 8.813 8.292
SMA NEGERI 101     8.300 9.075 8.44
SMA NEGERI 102     7.888 8.488 8.084
SMA NEGERI 103     8.725 9.313 8.855
SMA NEGERI 104     8.350 9.113 8.511
SMA NEGERI 105     8.475 9.025 8.564
SMA NEGERI 106     8.425 9.150 8.53
SMA NEGERI 107     8.038 8.763 8.16
SMA NEGERI 108     8.300 8.625 8.39
SMA NEGERI 109     8.513 8.875 8.672
SMA NEGERI 110     7.538 9.038 7.767
SMA NEGERI 111     7.538 8.663 7.825
SMA NEGERI 112     8.688 9.313 8.81
SMA NEGERI 113     8.363 9.388 8.535
SMA NEGERI 114     7.325 8.250 7.473
SMA NEGERI 115     7.438 8.325 7.62

2 komentar: